88,63 € – 182,74 €
Herbol Zenit PU 10
88,63 € – 182,74 €
Die hoch Strapazierfähige für seidenmatte Flächen.
Seidenmattes PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen.
https://youtu.be/Vuu8dCJIzb8
Zusätzliche Informationen
Produkt von | |
---|---|
Hersteller | |
Gebinde | |
Farbe | |
Lösemittelfrei | |
Weichmacherfrei | |
Deckkraft | Klasse 1 |
Nassabrieb | Klasse 1 |
Glanzgrad | Seidenmatt |
Beschreibung/ Anwendung | Herbol Zenit PU 10 ist eine seidenmatte, lösemittel- und weichmacherfreie (nach VdL RL01) sowie emissionsarme Qualitätsfarbe. Das wasserverdünnbare, auf Desinfektionsmittelbständigkeit geprüfte PU-Wandfinish erreicht Nassabrieb-Klasse 1 (hoch scheuerbeständig) nach DIN EN 13300 und ist hoch strapazierfähig mit hervorragendem Deckvermögen. Zenit PU 10 wurde speziell als Neu- und Renovierungs- beschichtung für den anspruchsvollen Innenbereich (Glasfasergewebe und überstreichbare Tapete) entwickelt und ist mit dem TÜV-Gutachten ausgezeichnet. Haupteinsatzgebiete sind Räume, die besonders stark frequentiert werden, wie z. B. Krankenhäuser, oder die besonders repräsentativ sein sollen, wie z. B. Hotels, Büros und attraktive Privaträume. |
Ergiebigkeit in m2 | ca. 120-150 ml/m² pro Beschichtung (glatte Untergründe); Glasfasergewebe ca. 300-350 ml/m² |
Eigenschaften | ✘ brillantes, strahlendes Weiß durch hohen TiO₂-Anteil ✘ maximale Ergiebigkeit ✘ schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit ✘ emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei ✘ Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²) |
Innenbereich | |
Produktprofil | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/hb_zenitpu10_pp.pdf |
Zertifikat 07/22 | http://assets.an-platform.com/public/certificates/hb/de/de/zertifikatherbolzenitpu10.pdf |
Desinfektionsmittelbeständigkeit 08/15 | |
Technisches Datenblatt 12/23 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/tm_hb_de_zenit_pu_10.pdf |
Gefahrhinweis | Gefahrenhinweise können je nach Farbe eines Produkts variieren. Bitte wähle eine Farbe aus, um die relevanten Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien für dieses Produkt anzuzeigen. |
Sicherheitsdatenblatt 06/23 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/hb_de_de_zenit_pu_10_du1.pdf |
Sicherheitsdatenblatt 01/24 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/hb_de_de_zenit_pu_10_weiss.pdf |
Sicherheitsdatenblatt 02/24 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/hb_de_de_zenit_pu_10_du3.pdf |
Ähnliche Artikel
-
Super Nova Seidenlatex
30,80 € – 108,00 €
-
Super Nova Silikat-Innenfarbe
82,50 €
Grundpreis: (8,25 € / 1 L) -
Super Nova Starweiß
17,50 € – 70,00 €
Grundpreis: (7,00 € / 1 L) -
Angebot!
Super Nova Polarweiß
41,85 € – 60,12 €
-
Super Nova Malerweiß
16,18 € – 49,40 €
-
Super Nova Bad- und Küchenfarbe
23,22 € – 42,40 €