Preisspanne: 88,63 € bis 182,74 €
Herbol Zenit PU 10
Preisspanne: 88,63 € bis 182,74 €
DIE HOCH STRAPAZIERFÄHIGE FÜR SEIDENMATTE FLÄCHEN
Seidenmattes PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen


Herbol Zenit PU 10 ist eine seidenmatte, lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissionsarme Qualitätsfarbe. Das wasserverdünnbare, auf Desinfektionsmittelbständigkeit geprüfte PU-Wandfinish erreicht Nassabrieb-Klasse 1 (hoch scheuerbeständig) nach DIN EN 13300 und ist hoch strapazierfähig mit hervorragendem Deckvermögen. Zenit PU 10 wurde speziell als Neu- und Renovierungsbeschichtung für den anspruchsvollen Innenbereich (Glasfasergewebe und überstreichbare Tapete) entwickelt und ist mit dem TÜV- Gutachten ausgezeichnet. Haupteinsatzgebiete sind Räume, die besonders stark frequentiert werden, wie z. B. Krankenhäuser, oder die besonders repräsentativ sein sollen, wie z. B. Hotels, Büros und attraktive Privaträume.

Zusätzliche Informationen
| Produkt von | |
|---|---|
| Hersteller | |
| Gebinde | |
| Farbe | |
| Lösemittelfrei | |
| Weichmacherfrei | |
| Deckkraft | Klasse 1 |
| Nassabrieb | Klasse 1 |
| Glanzgrad | Seidenmatt |
| Beschreibung/ Anwendung | Herbol Zenit PU 10 ist eine seidenmatte, lösemittel- und weichmacherfreie (nach VdL RL01) sowie emissionsarme Qualitätsfarbe. Das wasserverdünnbare, auf Desinfektionsmittelbständigkeit geprüfte PU-Wandfinish erreicht Nassabrieb-Klasse 1 (hoch scheuerbeständig) nach DIN EN 13300 und ist hoch strapazierfähig mit hervorragendem Deckvermögen. Zenit PU 10 wurde speziell als Neu- und Renovierungs- beschichtung für den anspruchsvollen Innenbereich (Glasfasergewebe und überstreichbare Tapete) entwickelt und ist mit dem TÜV-Gutachten ausgezeichnet. Haupteinsatzgebiete sind Räume, die besonders stark frequentiert werden, wie z. B. Krankenhäuser, oder die besonders repräsentativ sein sollen, wie z. B. Hotels, Büros und attraktive Privaträume. |
| Ergiebigkeit in m2 | ca. 120-150 ml/m² pro Beschichtung (glatte Untergründe); Glasfasergewebe ca. 300-350 ml/m² |
| Eigenschaften | ✘ brillantes, strahlendes Weiß durch hohen TiO₂-Anteil ✘ maximale Ergiebigkeit ✘ schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit ✘ emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei ✘ Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²) |
| Innenbereich | |
| Produktprofil | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/3e/2b/c0/bb/pp_hb_de_zenit_pu_10.pdf |
| TÜV Zertifikat | |
| Desinfektionsmittelbeständigkeit | |
| Technisches Datenblatt | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/5f/56/74/4d/tm_hb_de_zenit_pu_10.pdf |
| Gefahrhinweis | Gefahrenhinweise können je nach Farbe eines Produkts variieren. Bitte wähle eine Farbe aus, um die relevanten Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien für dieses Produkt anzuzeigen. |
| Sicherheitsdatenblatt Herbol Zenit PU 10, weiß | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/fd/cf/8d/93/hb_de_de_zenit_pu_10_weiss.pdf |
| Sicherheitsdatenblatt Zenit PU 10 weiß | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/fd/cf/8d/93/hb_de_de_zenit_pu_10_weiss.pdf |
| Sicherheitsdatenblatt Base DU1 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/4b/e0/b2/da/hb_de_de_zenit_pu_10_du1.pdf |
| Sicherheitsdatenblatt DU3 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/93/75/03/f1/hb_de_de_zenit_pu_10_du3.pdf |
Ähnliche Artikel
-

Super Nova Silikat-Innenfarbe
82,50 €
Grundpreis: (8,25 € / 1 L) -
Angebot!

Super Nova Polarweiß
Preisspanne: 41,85 € bis 59,99 €
-

Super Nova Malerweiß
Preisspanne: 16,18 € bis 49,40 €
-

Super Nova Starweiß
Preisspanne: 17,50 € bis 70,00 €
Grundpreis: (7,00 € / 1 L) -

Super Nova Seidenlatex
Preisspanne: 30,80 € bis 108,00 €
-

Super Nova Bad- und Küchenfarbe
Preisspanne: 23,22 € bis 42,40 €





