96,75 € – 196,57 €
Herbol Zenit PU 30
96,75 € – 196,57 €
Die hoch Strapazierfähige für seidenglänzende Flächen.
Seidenglänzendes PU-Wandfinish für hochwertige Oberflächen.
https://youtu.be/Vuu8dCJIzb8
Zusätzliche Informationen
Produkt von | |
---|---|
Hersteller | |
Gebinde | |
Farbe | |
Lösemittelfrei | |
Weichmacherfrei | |
Glanzgrad | Seidenglänzend |
Nassabrieb | Klasse 1 |
Deckkraft | Klasse 2 |
Beschreibung/ Anwendung | Herbol Zenit PU 30 ist eine seidenglänzende, lösemittel- und weichmacherfreie (nach VdL RL01) sowie emissionsarme Qualitätsfarbe. Das wasserverdünnbare, auf Desinfektionsmittelbständigkeit geprüfte PU-Wandfinish erreicht Nassabrieb-Klasse 1 (hoch scheuerbeständig) nach DIN EN 13300 und ist hoch strapazierfähig mit hohem Deckvermögen. Zenit PU 30 wurde speziell als Neu- und Renovierungsbeschichtung für den anspruchsvollen Innenbereich (Glasfasergewebe und überstreichbare Tapete) entwickelt und ist mit dem TÜV-Gutachten ausgezeichnet. Haupteinsatzgebiete sind Räume, die besonders stark frequentiert werden, wie z. B. Krankenhäuser, oder die besonders repräsentativ sein sollen, wie z. B. Hotels, Büros und attraktive Privaträume. |
Ergiebigkeit in m2 | ca. 120-150 ml/m² pro Beschichtung (glatte Untergründe); Glasfasergewebe ca. 300-350 ml/m² |
Eigenschaften | ✘ hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung ✘ optimaler Verlauf bei hohem Deckvermögen ✘ frei von fogging-aktiven Substanzen ✘ emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei ✘ Nassabrieb-Klasse 1 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²) |
Innenbereich | |
Produktprofil Zenit PU 30 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/pp_hb_de_zenit_pu_30.pdf |
Desinfektionsmittelbeständigkeit 08/15 | |
Zertifikat 07/22 | http://assets.an-platform.com/public/certificates/hb/de/de/zertifikatherbolzenitpu30.pdf |
Technisches Datenblatt 12/23 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/tm_hb_de_zenit_pu_30.pdf |
Gefahrenhinweis | Gefahrenhinweise können je nach Farbe eines Produkts variieren. Bitte wähle eine Farbe aus, um die relevanten Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien für dieses Produkt anzuzeigen. |
Sicherheitsdatenblatt 09/24 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/hb_de_de_zenit_pu_30_du3.pdf |
Sicherheitsdatenblatt 10/24 | https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/edehrb/documents/hb_de_de_zenit_pu_30_du1.pdf |
Ähnliche Artikel
-
Super Nova Starweiß
17,50 € – 70,00 €
Grundpreis: (7,00 € / 1 L) -
Angebot!
Super Nova Polarweiß
41,85 € – 60,12 €
-
Super Nova Malerweiß
16,18 € – 49,40 €
-
Super Nova Seidenlatex
30,80 € – 108,00 €
-
Super Nova Silikat-Innenfarbe
82,50 €
Grundpreis: (8,25 € / 1 L) -
Super Nova Bad- und Küchenfarbe
23,22 € – 42,40 €