63,14 €
Grundpreis: (5,05 € / 1 L)ProfiTec P112 Ratio RF
63,14 €Grundpreis: (5,05 € / 1 L)
Raum- und Raufaserfinish


Dispersions-Innenfarbe mit hohem Füllvermögen, wodurch Raufaserstöße egalisiert werden. Ideal für den Einsatz im Objektbereich und in sensiblen Bereichen (TÜV Zertifikat). Nähere Informationen sind im Technischen Merkblatt zu finden.

Zusätzliche Informationen
| Produkt von | |
|---|---|
| Hersteller | |
| Gebinde | |
| Nassabrieb | |
| Deckkraft | Deckvermögen Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l bzw. 145 ml/m² |
| Farbe | |
| Glanzgrad | |
| Verbrauch | Ca. 145 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. |
| Untergrund | Alle angegebenen Grundierungen sind anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Hinweis: Beim Einsatz von Grundiermitteln mit verfestigenden Eigenschaften (z.B. Tiefgrund) dürfen bei Trocknung keine geschlossenen, glänzenden Oberflächen entstehen, da diese den Haftverbund für nachfolgende Beschichtungen stören können. |
| Anwendungsbereich | Für Renovierungs- und Neuanstriche im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich mit einfacher Beanspruchung. Geeignet für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/ Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten und zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. |
| Eigenschaften | ✘ Gut füllend |
| Technisches Merkblatt | https://www.profitec.de/fileadmin/Dokumente/TechnischeMerkblaetter/tm-profitec-ratio-rf-de.pdf |
| Sicherheitsdatenblatt | https://www.profitec.de/fileadmin/Dokumente/Sicherheitsdatenblaetter/sdb-profitec-ratio-rf-de.pdf |
| Nachhaltigkeitsdatenblatt |
Ähnliche Artikel
-

Super Nova Starweiß
Preisspanne: 23,18 € bis 73,90 €
-

Super Nova Polarweiß
Preisspanne: 43,90 € bis 69,99 €
-

Super Nova Malerweiß
Preisspanne: 17,50 € bis 53,40 €
-

Super Nova Bad- und Küchenfarbe
Preisspanne: 25,38 € bis 46,30 €
-

Sikkens Alphadur HD SF
Preisspanne: 27,98 € bis 99,29 €
-

Sikkens Alpha Rapid Plus
Preisspanne: 39,00 € bis 115,80 €














